Rețeaua de clase
Retea de clase 2013 – 2018:
Gimnaziu/ primare | 2013-2014 | clase | elevi | 2014-2015 | clase | elevi | 2015-2016 | Clase | elevi | 2016-2017 | Clase | elevi | 2017-2018 | clase | elevi |
I | 1 | 18 | I | 1 | 10 | I | 1 | 15 | I | 1 | 17 | ||||
II | 1 | 10 | II | 1 | 18 | II | 1 | 9 | II | 1 | 15 | II | 0 | 0 | |
III | 1 | 8 | III | 1 | 9 | III | 1 | 17 | III | 1 | 8 | III | 1 | 15 | |
IV | 1 | 16 | IV | 1 | 7 | IV | 1 | 9 | IV | 1 | 18 | IV | 1 | 8 | |
Total primare. | 4 | 52 | Total primare. | 4 | 44 | Total
primare. |
4 | 50 | Total
primare. |
3 | 41 | Total primare. | 3 | 40 | |
V | 1 | 8 | V | 1 | 16 | V | 1 | 7 | V | 1 | 9 | V | 1 | 18 | |
VI | 1 | 9 | VI | 1 | 8 | VI | 1 | 12 | VI | 1 | 7 | VI | 1 | 9 | |
VII | 1 | 6 | VII | 1 | 8 | VII | 1 | 8 | VII | 1 | 12 | VII | 1 | 7 | |
VIII | 1 | 11 | VIII | 1 | 6 | VIII | 1 | 8 | VIII | 1 | 8 | VIII | 1 | 12 | |
IX | 1 | 13 | IX | 1 | 10 | IX | 1 | 6 | IX | 1 | 9 | IX | 1 | 8 | |
Total gimn. | 5 | 47 | Total gimn. | 5 | 49 | Total
gimn. |
5 | 41 | Total
gimn. |
5 | 45 | Total gimn. | 5 | 54 | |
Total
Instituţie |
9 | 99 | Total
Instituţie |
9 | 91 | Total
Instituţie |
9 | 91 | Total
Instituţie |
8 | 86 | Total
Instituţie |
8 | 94 |